ZenFone修理
Repair

ラインナップの多いZenFone/ASUS ROG Phoneシリーズの修理にもほぼ全て対応致しております。
その中でも、以下のような故障・破損事例が多くあります。
・落として、画面のガラス割れ、または液晶が滲んでしまった
・液晶に常時、縦の線や横の線が入るようになってしまった
・タッチ操作の反応が悪い、勝手に押される、または全くきかなくなってしまった
・バッテリーの持ちが悪い(一日使えていたが、半日しか持たない)
・充電の残量あるのに、電池切れで電源が落ちてしまう
・充電ケーブルをさしても途中で充電反応が切れたり、全く充電反応がない
・電源ボタンを押しても起動しない、起動しても電源が途中で落ちる
修理価格表
Price List
モデルを選択してください
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | |
| バッテリー | |
| 充電コネクタ | |
| 各種ボタン | |
| リアカメラ | |
| リアカメラレンズ | |
| フロントカメラ | |
| イヤホンジャック | |
| スピーカー | |
| 水没 | |
| 基板修理 | |
| データ作業 | |
| 修理不可 |
ASUS ROG Phone 3 (ZS661KS) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 29,800 |
| バッテリー | ¥ 12,800 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | ¥ 13,200 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ASUS ROG Phone II (ZS660KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 26,800 |
| バッテリー | ¥ 12,500 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 12,100 |
| リアカメラレンズ | ¥ 12,100 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ASUS ROG Phone (ZS600KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 21,800 |
| バッテリー | ¥ 12,500 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | ¥ 12,000 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 6,600 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 6 (ZS630KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 16,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 12,000 |
| リアカメラレンズ | ¥ 12,000 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 6,600 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 5Z (ZS620KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 16,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 12,000 |
| リアカメラレンズ | ¥ 9,900 |
| フロントカメラ | ¥ 8,800 |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 6,600 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 5Q (ZC600KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 16,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 9,900 |
| リアカメラレンズ | ¥ 9,900 |
| フロントカメラ | ¥ 8,800 |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 5 (ZE620KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 16,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 9,900 |
| リアカメラレンズ | ¥ 9,900 |
| フロントカメラ | ¥ 8,800 |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 19,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 9,900 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 17,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 9,900 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | ¥ 7,700 |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 16,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 4 Max (ZC520KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 15,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 4 (ZE554KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 14,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 9,900 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | ¥ 7,700 |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 16,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 6,600 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Max (M2) (ZB633KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 17,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | ¥ 6,600 |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 6,600 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Max Pro (M1) (ZB602KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 16,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 8,800 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | ¥ 6,600 |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Max (M1) (ZB555KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 14,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 8,800 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Live (L1) (ZA550KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 16,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 8,800 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | ¥ 6,600 |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Live (ZB501KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 13,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 8,800 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | ¥ 6,600 |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Zoom S (ZE553KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 15,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 9,900 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Zoom (ZX551ML) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 12,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 9,900 |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | ¥ 6,600 |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 3 Max (ZC520TL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 12,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 3 Max (ZC553KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 12,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 8,800 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 3 Laser (ZC551KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 12,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 8,800 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 3 (ZE520KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 13,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 8,800 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | ¥ 6,600 |
| イヤホンジャック | ¥ 7,700 |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone 3 (ZE552KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 13,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 8,800 |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | ¥ 6,600 |
| イヤホンジャック | ¥ 7,700 |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Go (ZB551KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 11,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | ¥ 7,700 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Max (ZC550KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 12,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | ¥ 5,500 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
ZenFone Selfie (ZD551KL) の価格表
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | ¥ 12,800 |
| バッテリー | ¥ 9,800 |
| 充電コネクタ | ¥ 16,500 |
| 各種ボタン | ¥ 9,900 |
| リアカメラ | ¥ 8,800 |
| リアカメラレンズ | ¥ 5,500 |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | ¥ 5,500 |
| 水没 | ¥ 5,000~¥ 10,000 |
| 基板修理 | ¥ 5,500~¥ 22,000 |
| データ作業 | ¥ 16,500 |
| 修理不可 | ¥ 3,000 |
アクセス
Acsess

【店舗名】
スマホDoC盛岡店
【所在地】
〒020-0117
岩手県盛岡市緑が丘1丁目10-2
【電話番号】
TEL 019-619-0083
【営業時間】
10時〜19時
【定休日】
(不定休・年末年始を除く)
