Surface修理
Repair

ビジネスシーンや教育現場など様々なシーンで使用が多いタブレットPCのSurfaceシリーズ。
その中でも、以下のような故障・破損事例が多くあります。
・落として、画面のガラス割れ、または液晶が滲んでしまった
・液晶に常時、縦の線や横の線が入るようになってしまった
・タッチ操作の反応が悪い、勝手に押される、または全くきかなくなってしまった
・水没または水濡れさせて起動しなくなった
・データをなんとか取り出したい
修理価格表
Price List
モデルを選択してください
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | |
水没 | |
データ復旧 | |
修理不可 |
Surface Book2 (15インチ) の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 48,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | ¥ 77,000 |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Book2 (13インチ) の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 28,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | ¥ 77,000 |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Book の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 28,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | ¥ 77,000 |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Go の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 29,000 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | - |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Pro 7 の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 35,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | - |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Pro 6 の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 31,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | - |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Pro 5 の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 31,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | - |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Pro 4 の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 31,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | ¥ 66,000 |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Pro 3 の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 29,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | ¥ 55,000 |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Pro 2 の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 24,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | ¥ 55,000 |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface Pro の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 40,500 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | ¥ 55,000 |
修理不可 | ¥ 5,000 |
Surface 3 の価格表
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | ¥ 27,800 |
水没 | ¥ 16,500 |
データ復旧 | - |
修理不可 | ¥ 5,000 |
アクセス
Acsess

【店舗名】
スマホDoC盛岡店
【所在地】
〒020-0107
岩手県盛岡市松園1丁目23-10
【電話番号】
TEL 019-619-0083
【営業時間】
10時〜19時
【定休日】
(無休・年末年始を除く)